Prvý deň | 13. október 2011 | ||||||
Čas | Prednášajúci | Téma | Blok | ||||
7:30 | Registrácia | ||||||
9:00 | Lorant | Krajcsovics | iEPD | Otvorenie | Zahájenie konferencie | ||
Ondřej | Šrámek | Šance pro budovy | Veľká modernizácia českého (európskeho) stavebníctva | Ekologický urbanizmus, pasívne a nulové domy |
|||
9:30 | Harald | Halfpaap | proKlima Der enercity-Fonds |
Skúsenosti z Hannoveru: od prvej pasívnej zástavby k zástavbe s nulovou emisiou CO2 – zero:e | |||
10:30 | Jan | Tywoniak | FSv ČVUT v Prahe | Pasívne a nulové budovy – možnosti a kritériá | |||
11:00 | prestávka | ||||||
11:30 | Klára | Macháčová | Fa STU | Slnečný obal a solárny urbanizmus | |||
12:00 | Werner | Friedl | Architekturbüro Friedl | Navrhovanie pasívnych domov v praxi | Kvalita vnútorného prostredia a testy vzduchovej priepustnosti | ||
12:30 | Stanislav | Paleček | Asociace Blower Door CZ | Skúsenosti a techniky dosiahnutia vzduchotesného plášťa budov v ČR | |||
13:00 | obed | ||||||
14:00 | Bjorn | Kierulf | Createrra s.r.o. | Typové pasívne domy Ecocube | Realizácie | ||
Igor | Kuzma | For dom, s.r.o. | |||||
14:30 | Jan | Praisler | AB Atelier | Energeticky pasívne bytové vily Pod Altánem v Prahe – Strašnicích, optimalizácia | |||
15:00 | Werner | Hackermüller | Architekt Werner Hackermüller | Passivhaus quo vadis – „Kam kráčaš pasívny dom?“ | |||
15:30 | prestávka | ||||||
16:00 | Rostislav | Kubíček | Vize Ateliér, s.r.o. | Prvá nulová drevostavba rodinného domu s krytým bazénom z plne ekologických materiálov – na Vysočině | Realizácie | ||
16:30 | Jan | Neuwirt | INTOZA, s.r.o. | Administratívna budova a školiace stredisko v energeticky pasívnom štandarde | |||
17:00 | Kierulf | Klimek | Krby v pasívnom dome | Diskusia | |||
Tywoniak | Halfpaap | Nulové domy | |||||
Šimkovic | Paleček | Blower door testy | |||||
20:00 | Sorea REGIA | Spoločenský večer | |||||
Druhý deň | 14. október 2011 | ||||||
Čas | Prednášajúci | Téma | Blok | ||||
8:30 | Jan | Růžička | FSv ČVUT v Prahe | Požiarne a environmentálne vlastnosti obvodových konštrukcií pre pasívne domy na báze prírodných materiálov Meranie a numerická analýza tepelného správanie obvodových slamených stien s vnútornou hlinenou omietkou |
Realizácie | ||
Pavel | Kopecký | ||||||
9:00 | Aleš | Brotánek | ABatelier | Vývoj použitia slamených balov v konštrukciách pre pasívne domy v ČR od roku 1996 | |||
9:30 | Juraj | Mikurčík | Architype | Skúsenosti so stavbou pasívnych škol vo Veľkej Británii | |||
10:00 | prestávka | ||||||
10:30 | Gernot | Vallentin | Architektur Werkstatt Vallentin | Efektívne konštrukcie pre low-budget pasívne domy | |||
11:30 | Ondřej | Hec | Dekprojekt s.r.o. | Založenie rodinného domu v energeticky pasívnom štandarde | Detaily riešení | ||
12:00 | Franz | Freundorfer | Passivhauskreis Rosenheim | Okná pre pasívne domy | |||
12:30 | Gernot | Vallentin | Občianske stavby | Diskusia | |||
Franz | Freundorfer | Okná pre pasívne domy | |||||
Aleš | Brotánek | Skúsenosti z praxe | |||||
13:00 | obed | ||||||
14:00 | Marcel | Lauko | Energetické centrum Bratislava | Predstavenie projektu | Projekt NEST | ||
Juraj | Hazucha | Centrum pasivního domu | Praktické aspekty renovácií domov | ||||
Edeltraud | Haselsteiner | Freelance Architectural Research | Potenciál a bariéry pre vysokokvalitné renovácie | ||||
15:00 | Robert | Schild | Saint-Gobain Isover Austria GmbH | Rekonštrukcia jedného bytu v bytovom dome do pasívneho štandardu | Rekonštrukcie | ||
15:20 | Zdeněk | Kaňa | HLC Hodonín | Rekonštrukcia základnej školy na bytový dom v energeticky pasívnom štandarde- BD Dubňany | |||
15:40 | prestávka | ||||||
16:00 | Martin | Konečný | Kalksandstein CZ s.r.o. | Aké pasívne domy sa stavajú v ČR ? | Energetické optimalizácie | ||
16:20 | Jiří | Novák | FSv ČVUT | Meranie vzduchotesnosti bytových domov –pomocou metodiky TNI 73 0330 | |||
16:40 | Eugen | Nagy | Autorizovaný architekt SKA | Energetická optimalizácia novostavby administratívneho centra EcoPoint v Košiciach s použitím prvkov pasívneho domu | |||
17:00 | Jan | Bárta | CPD – Centrum pasivního domu | Vyhodnotenie a záver konferencie |
|||
Lorant | Krajcsovics | iEPD – Inštitút pre energeticky pasívne domy | |||||
Posterové prezentácie |
|||||||
Téma | |||||||
Jiří | Čech | Knihovňa tepelných mostov | |||||
Vanda | Holeščáková | Má pasívny dom svoje miesto na Slovensku? | |||||
Ladislav | Jůna | Experimentálne meranie spotreby elektrickej energie bytovou jednotkou | |||||
Dušan | Katunský | Architektonický, konštrukčný a technický návrh obnovy budovy základnej školy podľa požiadaviek pre pasívne budovy | |||||
Ján | Klimek | Krb v systéme vykurovania, vetrania a ohrevu TÚV pasívneho domu. | |||||
Petra | Pochmanová | Výpočtové modely hodnotenia pasívnych domov v podmienkach ČR | |||||
Roman | Šubrt | Nestacionárne vedenie tepla hmoždinkami ETICS | |||||
Martin | Šulc | Z nízkoenergetického riešenia na pasívny štandard | |||||
Martin | Vonka | Český systém certifikácie budov SBToolCZ | |||||
Vladimír | Balent | Databáza certifikovaných detailov pre pasívne domy | |||||
Werner | Hackermüller | Architekt Werner Hackermüller | Passivhaus quo vadis – „Kam kráčas pasívny dom?“ |
* Zmena programu vyhradená