Erste Tag | 13. oktober 2011 | |||||
Zeit | Vortragende | Blok | ||||
9:00 | Lorant | Krajcsovics | iEPD | Eröffnung der Konferenz | ||
Ondřej | Šrámek | CPD / ČZGBC | ||||
9:30 | Harald | Halfpaap | proKlima – Der enercity-Fonds | Ökologische Stadtentwicklung, Passivhäuser und Nullenergiehauser | ||
10:30 | Jan | Tywoniak | ČVUT v Praze | |||
11:00 | ||||||
11:30 | Klára | Macháčová | Fa STU | |||
12:00 | Werner | Friedl | Architekturbüro Friedl | Die Qualität des Raumklimas und Luftdurchlässigkeit Test | ||
12:30 | Stanislav | Paleček | Asociace Blower Door CZ | |||
13:00 | ||||||
14:00 | Bjorn | Kierulf | Createrra s.r.o. | Gebaute Objekte | ||
Igor | Kuzma | For dom, s.r.o. | ||||
14:30 | Jan | Praisler | AB Atelier | |||
15:00 | Werner | Hackermüller | Architekt Werner Hackermüller | |||
15:30 | ||||||
16:00 | Rostislav | Kubíček | Vize Ateliér, s.r.o. | Gebaute Objekte | ||
16:30 | Jan | Neuwirt | INTOZA, s.r.o. | |||
17:00 | Kierulf | Klimek | Kamine in Passivhausgebauden | Diskusion | ||
Tywoniak | Halfpaap | Zero-Häuser | ||||
Šimkovic | Paleček | Blower-Door-Tests | ||||
20:00 | Hotel SoreaREGIA – Gesellschaft Abend | |||||
Zweite Tag | 14. oktober 2011 | |||||
Zeit | Vortragende | Blok | ||||
8:30 | Jan | Růžička | Fakulta stavební, CVUT v Praze, Katedra konstrukcí pozemních staveb |
Gebaute Objekte | ||
Pavel | Kopecký | |||||
9:00 | Aleš | Brotánek | ABatelier | |||
9:30 | Juraj | Mikurčík | Architype | |||
10:00 | ||||||
10:30 | Gernot | Vallentin | Architektur Werkstatt Vallentin | |||
11:30 | Ondřej | Hec | Dekprojekt s.r.o. | Details der Bauausführung | ||
12:00 | Franz | Freundorfer | Das Passivhausfenster | |||
12:30 | Öffentliche Einrichtungen | Diskusion | ||||
Fenster für Passivhäuser | ||||||
Praktische Erfahrungen | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | Marcel | Lauko | ECB – Energeticke cenrum Bratislava | Projekt NEST |
||
Juraj | Hazucha | CPD – Centrum pasivního domu | ||||
Edeltraud | Haselsteiner | Freelance Architectural Research | ||||
15:00 | Robert | Schild | Saint-Gobain Isover Austria GmbH | Rekonstruktion | ||
15:20 | Zdeněk | Kaňa | HLC Hodonín | |||
15:40 | ||||||
16:00 | Martin | Konečný | Kalksandstein CZ s.r.o. | Energieoptimierung | ||
16:20 | Jiří | Novák | FSv ČVUT | |||
16:40 | Eugen | Nagy | Autorizovaný architekt SKA | |||
17:00 | Jan | Bárta | CPD – Centrum pasivního domu | Fazit und Bewertung der Konferenz | ||
Lorant | Krajcsovics | iEPD – Inštitút pre energeticky pasívne domy |
* Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.
Architekturbüro Friedl